Fortuna
Estrazione di oggi 7 febbraio
Con il jackpot del Superenalotto che raggiunge quota 117,6 milioni, ultima estrazione della settimana oggi sabato 7 febbraio per Lotto, Superenalotto e 10eLotto.
Bari: 5 - 25 - 19 - 18 - 22
Cagliari: 42 - 65 - 5 - 32 - 14
Firenze: 59 - 8 - 45 - 36 - 25
Genova: 62 - 52 - 73 - 1 - 5
Milano: 35 - 31 - 33 - 83 - 22
Napoli: 7 - 13 - 67 - 37 - 27
Palermo: 64 - 37 - 12 - 89 - 60
Roma: 87 - 66 - 22 - 16 - 67
Torino: 15 - 66 - 30 - 4 - 47
Venezia: 30 - 37 - 72 - 66 - 38
Nazionale: 44 - 32 - 26 - 1 - 77
LOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco-del-lotto/lotto_g
SUPERENALOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/giochi_num_total/superenalotto
DIECI E LOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco-del-lotto/10lotto
SuperEnalotto e Lotto: la settimana dei numeri più attesi e dei ritardatari persistenti
La prima metà di febbraio 2026 conferma un trend ormai consolidato: la fortuna segue percorsi imprevedibili e i numeri più attesi continuano a restare lontani. Il SuperEnalotto, con un jackpot salito oltre i 117 milioni di euro, mantiene alta la suspense, mentre il Lotto e il 10eLotto vedono protagonisti storici numeri ritardatari, con Bari e Torino sempre al centro delle attenzioni dei giocatori.
Il concorso n. 22 del 6 febbraio ha visto la sestina vincente:
6 – 17 – 31 – 8 – 36 – 75
Numero Jolly: 90
Numero SuperStar: 82
Nessun vincitore della prima categoria, mentre cinque giocatori hanno centrato il “5”, portando a casa 28.661,01 euro ciascuno. Da segnalare anche due vincite “4 Stella” da 24.937 euro. Con il jackpot che sale a €117.600.000, il SuperEnalotto resta uno dei giochi più attesi, con un montepremi che mantiene il fascino della “zona stellare”. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS), per 35,4 milioni di euro.
Il concorso precedente (n. 21 del 5 febbraio) aveva visto dieci vincitori del “5” da 18.371,53 euro e quattro vincite “4 Stella” da 18.337 euro, mentre il jackpot saliva a 116,6 milioni. Questi numeri confermano una fase di grande attesa e tensione, con i giocatori che osservano attentamente ogni estrazione.
Il Lotto vive un periodo di concentrazione eccezionale dei ritardatari pesanti. Il 20 di Bari, ormai lontano da 134 estrazioni, si conferma tra i numeri più latitanti, seguito da Torino con il 18 a 104 estrazioni di ritardo e da Cagliari con il 55 a 108 assenze. Anche il Nazionale mantiene numeri di grande interesse, come il 27, fermo da 88 concorsi.
Estratti principali del concorso n. 22 (6 febbraio 2026):
| Ruota | Estratti principali | Numero Oro |
|---|---|---|
| Bari | 9 – 55 – 48 – 87 – 35 | 35 |
| Cagliari | 8 – 23 – 16 – 43 – 34 | 34 |
| Firenze | 1 – 26 – 82 – 69 – 84 | 84 |
| Genova | 77 – 4 – 26 – 23 – 83 | 83 |
| Milano | 89 – 78 – 30 – 19 – 76 | 76 |
| Napoli | 78 – 55 – 72 – 18 – 54 | 54 |
| Palermo | 23 – 59 – 87 – 44 – 18 | 18 |
| Roma | 41 – 18 – 67 – 2 – 14 | 14 |
| Torino | 9 – 75 – 73 – 59 – 78 | 78 |
| Venezia | 58 – 33 – 67 – 62 – 46 | 46 |
| Nazionale | 57 – 69 – 68 – 58 – 37 | 37 |
I numeri estratti confermano la tendenza consolidata dei ritardatari pesanti, con Bari e Torino in testa. Il 26 di Bari, già Numero Oro nel concorso del 5 febbraio, resta un numero attesissimo dai giocatori.
Anche il 10eLotto ha visto Bari al centro delle estrazioni. Nel concorso n. 22 del 6 febbraio, il Numero Oro è stato il 9, mentre il Doppio Oro è risultato 955. La combinazione principale estratta è stata:
7 – 15 – 20 – 21 – 23 – 24 – 26 – 30 – 41 – 47 – 50 – 52 – 65 – 71 – 72 – 75 – 76 – 77 – 79 – 84
Numeri Extra: 21 – 93 – 43 – 54 – 34 – 46 – 26 – 67 – 69 – 72 – 73 – 76 – 83 – 84 – 87
L’attenzione dei giocatori resta alta, con Bari e Torino protagoniste anche su questa piattaforma di gioco.
Ecco il quadro completo dei numeri più ritardatari aggiornati al 6 febbraio 2026:
Bari: 20 (134), 41 (67), 23 (63), 64 (50), 11 (50), 7 (46), 80 (40), 67 (40), 27 (37), 18 (36), 42 (34), 88 (32), 70 (32), 66 (28), 40 (27)
Cagliari: 55 (108), 10 (91), 21 (70), 13 (62), 50 (56), 41 (45), 74 (43), 73 (42), 26 (39), 79 (38), 57 (37), 83 (36), 66 (32), 39 (30), 24 (30)
Firenze: 16 (88), 14 (76), 77 (71), 52 (70), 47 (57), 54 (49), 59 (47), 90 (47), 88 (45), 76 (43), 27 (42), 7 (40), 48 (39), 5 (38), 40 (37)
Genova: 34 (95), 69 (89), 80 (51), 59 (45), 70 (45), 13 (44), 21 (41), 28 (39), 74 (34), 38 (34), 16 (33), 40 (32), 36 (31), 37 (31), 7 (29)
Milano: 55 (83), 45 (57), 26 (56), 65 (48), 35 (47), 84 (45), 85 (43), 23 (42), 86 (41), 20 (39), 57 (38), 81 (35), 32 (33), 40 (33)
Napoli: 3 (82), 41 (72), 84 (63), 88 (60), 66 (54), 40 (52), 59 (51), 35 (49), 28 (47), 6 (43), 49 (41), 27 (40), 80 (40), 64 (36)
Palermo: 4 (60), 85 (59), 73 (54), 37 (52), 46 (49), 45 (46), 83 (43), 71 (42), 11 (41), 19 (41), 31 (40), 80 (39), 81 (37), 27 (35), 12 (34)
Roma: 81 (74), 89 (67), 82 (66), 25 (66), 58 (60), 80 (50), 84 (48), 10 (47), 1 (44), 45 (44), 33 (44), 27 (42), 24 (41), 16 (37)
Torino: 18 (104), 34 (85), 40 (58), 28 (52), 58 (43), 87 (43), 7 (41), 31 (41), 44 (34), 54 (33), 36 (32), 20 (30), 65 (30), 49 (29), 46 (-)
Venezia: 24 (80), 20 (51), 48 (48), 69 (45), 85 (44), 65 (38), 57 (38), 6 (37), 26 (37), 59 (37), 75 (37), 28 (36), 39 (33), 82 (33), 32 (32)
Nazionale: 27 (88), 31 (65), 17 (63), 49 (62), 22 (59), 42 (53), 87 (50), 7 (44), 76 (43), 81 (38), 25 (38), 44 (37), 88 (36), 15 (36), 73 (35)
Febbraio si apre con un quadro chiaro: grandi montepremi al SuperEnalotto e numeri ritardatari pesanti al Lotto creano una combinazione di attesa e curiosità che caratterizza il gioco in questa fase. Bari, Torino e Cagliari dominano la classifica dei centenari, mentre i numeri più “giovani” restano più frequenti sulle ruote minori.
Storicamente, periodi con ritardatari così concentrati possono durare diverse settimane, ma spesso sorprendono con colpi di scena: un “6” al SuperEnalotto o l’uscita simultanea di un numero centenario può cambiare improvvisamente il panorama.
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy