Fortuna
Occhi puntati sul Superenalotto con jackpot da sogno
Secondo appuntamento dell'anno con Lotto, Superenalotto e 10eLotto: nuova estrazione oggi sabato 3 gennaio. Inevitabile dire che gli occhi sono puntati sul Superenalotto, con il jackpot a quota 100,5 milioni.
LOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco-del-lotto/lotto_g
SUPERENALOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/giochi_num_total/superenalotto
DIECI E LOTTO https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco-del-lotto/10lotto
Le estrazioni di martedì 30 dicembre confermano un finale d’anno incandescente per i giochi numerici: i grandi ritardatari continuano a resistere, e il Jackpot del SuperEnalotto — che ha ormai superato i 100 milioni di euro — alimenta entusiasmo, speranze e giocate in aumento.
Il quadro generale è chiaro: su molte ruote del Lotto ci sono numeri assenti da oltre cento concorsi, mentre nel SuperEnalotto il “6” continua a mancare, rinviando ancora una volta la festa.
L’estrazione del 30 dicembre ha mostrato cinquine equilibrate, senza sequenze particolarmente marcate e con un mix di numeri centrali e alti.
Ma il dato più commentato resta uno: il 42 sulla ruota di Firenze continua a non uscire.
Bari: 15 – 65 – 34 – 86 – 47
Cagliari: 70 – 20 – 89 – 2 – 86
Firenze: 82 – 26 – 15 – 37 – 24
Genova: 43 – 29 – 58 – 55 – 53
Milano: 36 – 2 – 59 – 72 – 4
Napoli: 21 – 79 – 31 – 53 – 8
Palermo: 64 – 7 – 90 – 9 – 87
Roma: 61 – 86 – 68 – 28 – 75
Torino: 16 – 66 – 19 – 15 – 57
Venezia: 8 – 3 – 66 – 36 – 60
Nazionale: 8 – 58 – 84 – 21 – 39
144 estrazioni di ritardo
è uno dei numeri più attesi del periodo
non ci sono segnali di “caduta” imminente — almeno sul piano statistico
Un promemoria importante: ogni estrazione è indipendente dalle altre. Il ritardo non aumenta le probabilità di uscita, ma la lunga assenza del 42 lo rende inevitabilmente uno dei numeri più giocati dai concorrenti.
Ecco i principali “latitanti” delle ruote del Lotto (i primi 15 per ciascuna, con ritardo in estrazioni):
20 (113) — 46 (107) — 56 (72) — 5 (65) — 13 (64) — 63 (53) — 83 (46) — 4 (46) — 41 (46) — 23 (42) — 3 (42) — 58 (38) — 36 (37) — 89 (35) — 28 (34)
19 (95) — 55 (87) — 10 (70) — 75 (60) — 12 (51) — 54 (50) — 21 (49) — 63 (43) — 37 (42) — 13 (41) — 52 (37) — 69 (36) — 50 (35) — 49 (33) — 17 (30)
42 (144) — 65 (80) — 16 (67) — 14 (55) — 77 (50) — 52 (49) — 62 (45) — 78 (43) — 75 (41) — 31 (39) — 47 (36) — 70 (33) — 43 (32) — 21 (30) — 89 (29)
52 (86) — 34 (74) — 69 (68) — 31 (53) — 87 (48) — 61 (46) — 49 (45) — 84 (45) — 75 (43) — 3 (42) — 8 (40) — 64 (38) — 67 (36) — 14 (35) — 11 (32)
73 (76) — 50 (73) — 44 (67) — 58 (64) — 55 (62) — 79 (61) — 67 (53) — 28 (49) — 6 (46) — 42 (40) — 11 (37) — 45 (36) — 90 (36) — 62 (35) — 26 (35)
3 (61) — 41 (51) — 14 (47) — 84 (42) — 25 (41) — 85 (41) — 88 (39) — 44 (38) — 13 (35) — 57 (34) — 66 (33) — 39 (32) — 40 (31) — 59 (30) — 71 (29)
36 (68) — 52 (63) — 21 (58) — 57 (57) — 63 (55) — 18 (51) — 54 (46) — 23 (42) — 4 (39) — 59 (39) — 85 (38) — 33 (37) — 86 (36) — 73 (33) — 37 (31)
6 (81) — 26 (69) — 36 (58) — 31 (53) — 81 (53) — 30 (50) — 18 (47) — 35 (46) — 89 (46) — 82 (45) — 25 (45) — 47 (45) — 58 (39) — 54 (37) — 15 (36)
89 (95) — 18 (83) — 82 (81) — 81 (68) — 34 (64) — 69 (52) — 56 (50) — 40 (37) — 29 (35) — 80 (34) — 28 (31) — 55 (30) — 11 (29) — 62 (29) — 33 (29)
71 (102) — 83 (65) — 35 (60) — 24 (59) — 33 (47) — 86 (40) — 4 (36) — 1 (34) — 51 (32) — 73 (31) — 18 (30) — 20 (30) — 70 (29) — 84 (29) — 16 (28)
59 (133) — 6 (87) — 37 (76) — 29 (68) — 27 (67) — 63 (55) — 66 (53) — 90 (47) — 31 (44) — 11 (44) — 17 (42) — 49 (41) — 47 (39) — 22 (38) — 34 (37)
Sestina: 6 – 67 – 9 – 20 – 17 – 60
Jolly: 1
SuperStar: 73
Ancora nessun “6”: il montepremi continua a salire e ha superato quota 100 milioni, confermandosi protagonista assoluto di questo periodo di feste e giocate.
Un dato chiave da ricordare: ogni combinazione ha la stessa probabilità di uscire, indipendentemente dall’importo del Jackpot.
Numeri vincenti:
2 – 3 – 7 – 8 – 15 – 16 – 20 – 21 – 26 – 29 – 36 – 43 – 61 – 64 – 65 – 66 – 70 – 79 – 82 – 86
Numero Oro: 15
Doppio Oro: 15 – 65
Extra:
9 – 19 – 28 – 31 – 34 – 37 – 47 – 53 – 55 – 58 – 59 – 68 – 72 – 89 – 90
Il 15 è stato il vero numero simbolo della serata, comparendo sia tra i vincenti che come Oro.
Bari: 69 – 48 – 61 – 60 – 29
Cagliari: 77 – 53 – 86 – 29 – 64
Firenze: 1 – 83 – 38 – 53 – 19
Genova: 86 – 46 – 57 – 41 – 30
Milano: 64 – 72 – 41 – 14 – 3
Napoli: 73 – 5 – 29 – 70 – 86
Palermo: 41 – 66 – 84 – 14 – 26
Roma: 41 – 14 – 60 – 78 – 88
Torino: 21 – 70 – 22 – 52 – 43
Venezia: 19 – 54 – 80 – 64 – 46
Nazionale: 1 – 38 – 70 – 18 – 69
Sestina: 56 – 29 – 47 – 33 – 69 – 89
Jolly: 16
SuperStar: 7
Numeri vincenti:
1 – 5 – 14 – 19 – 21 – 41 – 46 – 48 – 53 – 54 – 61 – 64 – 66 – 69 – 70 – 72 – 73 – 77 – 83 – 86
Numero Oro: 69
Doppio Oro: 69 – 48
Extra:
3 – 22 – 26 – 29 – 30 – 38 – 43 – 52 – 57 – 60 – 78 – 80 – 84 – 87 – 88
Per controllare vincite e dettagli ufficiali è sempre consigliabile consultare il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Lotto: fari puntati sul 42 di Firenze e sui grandi ritardatari di Nazionale e Bari.
SuperEnalotto: attesa crescente, con Jackpot oltre i 100 milioni.
10eLotto: numeri centrali e combinazioni con Oro continuano a incidere.
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy